২০১১/২০১২ইংঅর্থবছরেরবাস্তবায়ন প্রকল্প তালিকাঃ
২নংহোছনাবাদইউ. পি. রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।
ক্রঃ/নং | প্রকল্পের নাম | বাস্তবায়ন খাত | বরাদ্দ |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ |
০১ | ইউ.পি কমপ্লেক্স ভবনের চুনকাম, নোটিশ বোড স্থাপন ও আনুষাঙ্গিক মেরামত। | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% | ৫০,০০০/= |
০২ | (১) ঘাগড়া খিলমোগল ফোরকানীয় মাদ্রাসা (২) খিলমোগল পুলিন নাথ গং-এর বাড়ী (৩) খিলমোগল আরব তালুকদার পাড়া কোরবান আলীর বাড়ীতে নলকূপ স্থাপন। | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% | ৭৫,০০০/= |
০৩ | (১) খিলমোগল নলুয়ার পাড়া গোলতাজ বেগম গং (২) খিলমোগল যোগেন্দ্র লাল বিশ্বাসের বাড়ী (৩) খিলমোগল হৃদেরকূল পরিমল চৌধুরীর বাড়ীতে নলকূপ স্থাপন। | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% | ৭৫,০০০/= |
০৪ | (১)দ: নিশ্চিন্তাপুর (মোছনা পাড়া, ৫নং ওয়াড) আজ্ঞুমা বেগম গং (২)দ: নিশ্চিন্তাপুর (সাইদ পাড়া, ৭নং ওয়াড) মহিউদ্দীন গং (৩) জ: দ: নিশ্চিন্তাপুর (বাদশা মাঝির, ৯নং ওয়াড) নুরুল আলম গং এর বাড়ীর সামনে নলকূপ স্থাপন। | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% | ৭২,১০৩/= |
০৫ | বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন (২ টি) (১)মোগলের হাট জামে মসজিদ (২) পূব খিলমোগল মাইজ পাড়া জামে মসজিদ এর নলকূপ স্থাপন। | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% | ৫৩,৬৯৭/= |
০৬ | তথ্য সেবা কেন্দ্রের জন্য প্রজেষ্টার, ওয়েব ক্যামেরা ও স্ক্যানিং মেশিন ক্রয়। | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% | ৭৫,০০০/= |
০৭ | বিভিন্ন স্থানে R.C.C পাইপ স্থাপন ১.৫ ফুট ডায়া-১০টি রিং ৫টি। | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% | ৩৬,৮২৮/= |
০৮ | খিলমোগল ভিলেজ রোড ব্রিক সলিং। | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% | ৮৬,৯৭৬/= |
০৯ | (১)হোছনাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ ফম্পা এন্ড-এ (২) খিলমোগল(২নং ওয়াড) গিয়াস উদ্দীনের বাড়ীর সামনে (৩)খিলমোগল (৩নং ওয়াড) সমীর দের বাড়ীর সামনে নলকূপ স্থাপন। | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% | ৭৫,৩৭৪/= |
১০ | (১)খিলমোগল সাহানা আক্তার (৩নং ওয়াড) এর বাড়ির সামনে (২) পূব খিলমোগল (৪নং ওয়াড) নুর মোহাম্মদ এর বাড়ির সামনে (৩)খারগোলা (৫নং ওয়াড) ডাক্তার বাড়ি সুধির কান্তিদের বাড়ীর সামনে নলকূপ স্থাপন। | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% | ৭৫,০০০/= |
১১ | হোছনাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ ফম্পা এন্ড-এ শহীদ মিনার নির্মাণ। | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% | ৭৮,৭৯২/= |
সবমোট= ৭,৫৩,৭৭০/=
(মির্জা নাজিম উদ্দিন খোকন)
২০১২/২০১৩ইংঅর্থবছরেরবাস্তবায়ন প্রকল্প তালিকাঃ
২নংহোছনাবাদইউ. পি. রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।
ক্রঃ/নং | প্রকল্পের নাম | বাস্তবায়ন খাত | বরাদ্দ |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ |
০১ | সেগুন বাগিচা সড়কে মোগল বাড়ীর পার্শ্বেস্থ স’ মিলের পার্শ্বে বক্স কালভাট নির্মাণ(১ম অংশ) | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% | ৭৫০০০/= |
০২ | সেগুন বাগিচা সড়কে মোগল বাড়ীর পার্শ্বেস্থ স’ মিলের পার্শ্বে বক্স কালভাট নির্মাণ(২য় অংশ) | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% | ৭৫০০০/= |
০৩ | সেগুন বাগিচা সড়কে মোগল বাড়ীর পার্শ্বেস্থ স’ মিলের পার্শ্বে বক্স কালভাট নির্মাণ(৩য় অংশ) | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% | ৭৪,৩০০/= |
০৪ | সেগুন বাগিচা সড়কে মোগল বাড়ীর পার্শ্বেস্থ স’ মিলের পার্শ্বে বক্স কালভাট নির্মাণ( ৪থ অংশ) | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% | ৭৫০০০/= |
০৫ | (১)পূব খিলমোগল আবুল কালামের বাড়ী । (২) বাদশা মাঝির ঘোনা ইকবালিয়া মাদ্রাসার সামনে নলকূপ স্থাপন । | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% | ৫৩,০০০/= |
০৬ | মোগল বাড়ী জামে মসজিদ সড়কের পার্শ্বে পুকুরে ধারক দেওয়াল নির্মাণ (১ম অংশ ) | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% | ৭৫০০০/= |
০৭ | মোগল বাড়ী জামে মসজিদ সড়কের পার্শ্বে পুকুরে ধারক দেওয়াল নির্মাণ (২য় অংশ ) | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% | ৭৫০০০/= |
০৮ | মোগল বাড়ী জামে মসজিদ সড়কের পার্শ্বে পুকুরে ধারক দেওয়াল নির্মাণ (৩য় অংশ ) | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% | ১,০০,০০০/= |
০৯ | মোগল বাড়ী জামে মসজিদ সড়কের পার্শ্বে পুকুরে ধারক দেওয়াল নির্মাণ ( ৪থ অংশ ) | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% | ৬৯,০০০/= |
সবমোট= ৬,৭১,৩০০/=
(মির্জা নাজিম উদ্দিন খোকন)
২০১৩/২০১৪ইংঅর্থবছরেরবাস্তবায়ন প্রকল্প তালিকাঃ
২নংহোছনাবাদইউ. পি. রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।
ক্রঃ/নং | প্রকল্পের নাম | বাস্তবায়ন খাত | বরাদ্দ |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ |
০১ | মোগল বাড়ী জামে মসজিদ সড়কের পার্শ্বে অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করা (ধারক দেওয়াল) | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% | ১,৩৪,০০০/= |
০২ | (!)খিলমোগল শমসের পাড়া বটমূলে নলকূপ স্থাপন -১টি (!!)খিলমোগল বশির উদ্দীনের বাড়ীর সামনে নলকূপ স্থাপন-১টি
| স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% | ৭০,০০০/= |
০৩ | খিলমোগল শহীদ শংকর সড়কের ইটা বসানো। | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% | ১,৫০,০০০/= |
০৪ | ঘাগড়া খিলমোগল কালাগাজী সড়কে ইটা বসানো। | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% | ৬২,০০০/= |
০৫ | খিলমোগল হাসপাতাল সড়কে ইট বসানো। | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% | ১,৩৫,০০০/= |
০৬ | ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের জন্য ফটোকপি মেশিন ক্রয় | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% | ১,৫০,০০০/= |
০৭ | ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের জন্য প্রজেষ্টার, ডিজিটাল ক্যামরা ক্রয়। | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% | ১,২০,০০০/= |
সবমোট=৮,২১,০০০/=
(মির্জা নাজিম উদ্দিন খোকন)
২০১৪/২০১৫ইংঅর্থবছরেরবাস্তবায়ন প্রকল্প তালিকাঃ
২নংহোছনাবাদইউ. পি. রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।
ক্রঃ/নং | প্রকল্পের নাম | বাস্তবায়ন খাত | বরাদ্দ |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ |
০১ | ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের জন্য আই. পি. এস ক্রয়। | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% | ১,০০,০০০/= |
০২ | দক্ষিণ নিশ্চিন্তাপুর আমিনুর রহমান সড়কে কালভাট নিমাণ | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% | ২,০০,০০০/= |
০৩ | হোছনাবাদ দৃষ্টি নন্দন সড়কে বক্স কালভাট নিমাণ | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% | ৮৯,০০০/= |
০৪ | দ: নিশ্চিন্তাপুর সরকারী প্রা: বিদ্যালয়ে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% | ১,৫০,০০০/= |
০৫ | সেগুন বাগিচা সড়কে কালভাট এর উভয় পার্শ্বে ধারক দেওয়াল নির্মাণ | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% | ৮৫,০০০/= |
সবমোট= ৬,২৪,০০০/=
(মির্জা নাজিম উদ্দিন খোকন)
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস