ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
০১ | জ্ঞানী তোষ সাহা | বাবুল কান্তি সাহা | মন্দিরা রানী সাহা | খিলমোগল | ০২ |
০২ | কাজল সাহা | মুন্না | শিউলি | খিলমোগল | ০৩ |
০৩ | |||||
০৪ | |||||
০৫ | |||||
০৬ | |||||
০৭ | |||||
০৮ | |||||
০৯ | |||||
১০ | |||||
১১ | |||||
১২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস