ক্রঃ/নং | প্রকল্পের নাম | বাস্তবায়িতখাত | বরাদ্দ |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ |
০১ | খিলমোগল মোগল বাড়ী মসজিদ সড়কে ইটা বসানো। | এল.জি.এস.পি-২ | ১,৪৩,৭৪৫/= |
০২ | খিলমোগল শহীদ শংকর সড়কে ইট বসানো গোবীন্দের বাড়ী-তপন চৌধুরী বাড়ী (৩নং ওয়াড) | এল.জি.এস.পি-২ | ১,২১,৫৭৫/= |
০৩ | পূব খিলমোগল হাশেম সড়কে অসমাপ্ত অংশে ইটা বিছানো(৪নং ওয়াড) | এল.জি.এস.পি-২ | ১,০০,০০০/= |
০৪ | দক্ষিণ নিশ্চিন্তাপুর মাইজ পাড়া সড়কে ইট বিছানো(৭নং ওয়াড) | এল.জি.এস.পি-২ | ১,০০,০০০/= |
০৫ | জঙ্গল দক্ষিণ নিশ্চিন্তাপুর বাদশা মাঝির ঘোনা সড়কের উভয় পার্শ্বে ধারক দেওয়াল নির্মাণ(৯নং ওয়াড) | এল.জি.এস.পি-২ | ১,০০,০০০/= |
০৬ | ঘাগড়া খিলমোগল ফকিরা ঘোনা সড়কে ইট বিছানো(১নং ওয়াড) | এল.জি.এস.পি-২ | ১,০০,০০০/= |
০৭ | খিলমোগল অযোধ্যানগর বিলে সেচ নালা নির্মাণ(২নং ওয়াড) | এল.জি.এস.পি-২ | ১,০০,০০০/= |
০৮ | দক্ষিণ নিশ্চিন্তাপুর এ.রহমান সড়কে বক্স কালভাট নির্মাণ
| এল.জি.এস.পি-২ | ১,০৮,০০০/= |
০৯ | জঙ্গল দক্ষিন উত্তর ঘোনা সড়কে ইট বসানো(৮নং ওয়াড) | এল.জি.এস.পি-২ | ১০০০০০/= |
১০ | দক্ষিণ নিশ্চিন্তাপুর পশ্চিমকূল বেইজ্যার বাড়ী-জলদাস পাড়া সড়কে ইট বিছানো | এল.জি.এস.পি | ১০০০০০/= |
১১ | ঘাগড়া খিলমোগল নাজিম উদ্দীনের বাড়ীতে ১১টি, কালাগাজী বাড়ীস্থ কুলছুমা খাতুনের বাড়ীতে ১টি নলকূপ স্থাপন | এল.জি.এস.পি | ৬২,২৭১/= |
১২ | দক্ষিণ নিশ্চিন্তাপুর কোব্বাদের বাপের বাড়ীস্থ ছমুদা খাতুনের বাড়ীতে নলকূপ স্থাপন-১টি। | এল.জি.এস.পি-২ | ৩১,১৩৫/= |
মোট=১১,৬৬,৭২৬/=
(মির্জানাজিমউদ্দিনখোকন)
চেয়ারম্যান
ক্রঃ/নং | প্রকল্পের নাম | বাস্তবায়িতখাত | বরাদ্দ |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ |
০১ | খিলমোগল মোগল বাড়ী মসজিদ সড়কে ইটা বসানো। | এল.জি.এস.পি-২ | ১,৪৩,৭৪৫/= |
০২ | খিলমোগল শহীদ শংকর সড়কে ইট বসানো গোবীন্দের বাড়ী-তপন চৌধুরী বাড়ী (৩নং ওয়াড) | এল.জি.এস.পি-২ | ১,২১,৫৭৫/= |
০৩ | পূব খিলমোগল হাশেম সড়কে অসমাপ্ত অংশে ইটা বিছানো(৪নং ওয়াড) | এল.জি.এস.পি-২ | ১,০০,০০০/= |
০৪ | দক্ষিণ নিশ্চিন্তাপুর মাইজ পাড়া সড়কে ইট বিছানো(৭নং ওয়াড) | এল.জি.এস.পি-২ | ১,০০,০০০/= |
০৫ | জঙ্গল দক্ষিণ নিশ্চিন্তাপুর বাদশা মাঝির ঘোনা সড়কের উভয় পার্শ্বে ধারক দেওয়াল নির্মাণ(৯নং ওয়াড) | এল.জি.এস.পি-২ | ১,০০,০০০/= |
০৬ | ঘাগড়া খিলমোগল ফকিরা ঘোনা সড়কে ইট বিছানো(১নং ওয়াড) | এল.জি.এস.পি-২ | ১,০০,০০০/= |
০৭ | খিলমোগল অযোধ্যানগর বিলে সেচ নালা নির্মাণ(২নং ওয়াড) | এল.জি.এস.পি-২ | ১,০০,০০০/= |
০৮ | দক্ষিণ নিশ্চিন্তাপুর এ.রহমান সড়কে বক্স কালভাট নির্মাণ
| এল.জি.এস.পি-২ | ১,০৮,০০০/= |
০৯ | জঙ্গল দক্ষিন উত্তর ঘোনা সড়কে ইট বসানো(৮নং ওয়াড) | এল.জি.এস.পি-২ | ১০০০০০/= |
১০ | দক্ষিণ নিশ্চিন্তাপুর পশ্চিমকূল বেইজ্যার বাড়ী-জলদাস পাড়া সড়কে ইট বিছানো | এল.জি.এস.পি | ১০০০০০/= |
১১ | ঘাগড়া খিলমোগল নাজিম উদ্দীনের বাড়ীতে ১১টি, কালাগাজী বাড়ীস্থ কুলছুমা খাতুনের বাড়ীতে ১টি নলকূপ স্থাপন | এল.জি.এস.পি | ৬২,২৭১/= |
১২ | দক্ষিণ নিশ্চিন্তাপুর কোব্বাদের বাপের বাড়ীস্থ ছমুদা খাতুনের বাড়ীতে নলকূপ স্থাপন-১টি। | এল.জি.এস.পি-২ | ৩১,১৩৫/= |
মোট=১১,৬৬,৭২৬/=
(মির্জানাজিমউদ্দিনখোকন)
চেয়ারম্যান
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস