ক্রঃ/নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড র্নং | প্রকল্প মূল্য |
০১ | খিলমোগল নলুয়ার পাড়া সড়কে দরবেশ আলী পুকুরে গাইড ওয়াল নির্মাণ। | ০২ | ১,০০,০০০/= |
০২ | খিলমোগল জয়নাল আবেদীন সড়কের অসমাপ্ত অংশ ইটা বিছানো। | ০৩ | ১,০০,০০০/= |
০৩ | পূব খিলমোগল মাইজপাড়া সড়কে ইটা বিছানো(কালভাট-দানবক্স পযন্ত)। | ০৪ | ১,০০,০০০/= |
০৪ | দক্ষিণ নিশ্চিন্তাপুর মকর আলী সিকাদার সড়কে ইটা বিছানো(সেগুন বাগিছা সড়ক-জেলে পাড়া পযন্ত)। | ০৫ | ১,০৮,০০০/= |
০৫
| দক্ষিণ নিশ্চিন্তাপুর মাইজপাড়া সড়কে ইটা বিছানো। | ০৭ | ১,২৫,৫৮৪/= |
০৬ | দক্ষিণ নিশ্চিন্তাপুর পশ্চিমকুল-কাসেম সড়ক পযন্ত ইটা বিছানো। | ০২ | ১,০৬,০০০/= |
০৭ | ঘাগড়া খিলমোগল উত্তর পাড়া সড়কে ইটা বিছানো। | ০১ | ১,০০,০০০/= |
০৮ | খিলমোগল নলুয়ার পাড়া সড়কে ইটা বিছানো। | ০২ | ১,৩৫,০০০/= |
০৯ | দক্ষিন নিশ্চিন্তাপুর এ. রহমান সড়কে ইটা বিছানো। | ০৬ | ১,০০,০০০/= |
১০
| জঙ্গল দক্ষিণ নিশ্চিন্তাপুর উত্তর ঘোনা সড়কের অসমাপ্ত অংশ ইটা বিছানো | ০৮ | ১,০০,০০০/= |
১১ | জঙ্গল দক্ষিণ নিশ্চিন্তাপুর বাদশা মাঝির ঘোনা সড়কে উভয় পার্শ্বে গাইড ওয়াল নির্মাণ (অসমাপ্ত অংশ)। | ০৯ | ১,০০,০০০/= |
সবমোট=১১,৬৬,৫৮৪/=
(মিজা নাজিম উদ্দীন খোকন)
চেয়ারম্যান
ক্রঃ/নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড র্নং | প্রকল্প মূল্য |
০১ | খিলমোগল নলুয়ার পাড়া সড়কে দরবেশ আলী পুকুরে গাইড ওয়াল নির্মাণ। | ০২ | ১,০০,০০০/= |
০২ | খিলমোগল জয়নাল আবেদীন সড়কের অসমাপ্ত অংশ ইটা বিছানো। | ০৩ | ১,০০,০০০/= |
০৩ | পূব খিলমোগল মাইজপাড়া সড়কে ইটা বিছানো(কালভাট-দানবক্স পযন্ত)। | ০৪ | ১,০০,০০০/= |
০৪ | দক্ষিণ নিশ্চিন্তাপুর মকর আলী সিকাদার সড়কে ইটা বিছানো(সেগুন বাগিছা সড়ক-জেলে পাড়া পযন্ত)। | ০৫ | ১,০৮,০০০/= |
০৫
| দক্ষিণ নিশ্চিন্তাপুর মাইজপাড়া সড়কে ইটা বিছানো। | ০৭ | ১,২৫,৫৮৪/= |
০৬ | দক্ষিণ নিশ্চিন্তাপুর পশ্চিমকুল-কাসেম সড়ক পযন্ত ইটা বিছানো। | ০২ | ১,০৬,০০০/= |
০৭ | ঘাগড়া খিলমোগল উত্তর পাড়া সড়কে ইটা বিছানো। | ০১ | ১,০০,০০০/= |
০৮ | খিলমোগল নলুয়ার পাড়া সড়কে ইটা বিছানো। | ০২ | ১,৩৫,০০০/= |
০৯ | দক্ষিন নিশ্চিন্তাপুর এ. রহমান সড়কে ইটা বিছানো। | ০৬ | ১,০০,০০০/= |
১০
| জঙ্গল দক্ষিণ নিশ্চিন্তাপুর উত্তর ঘোনা সড়কের অসমাপ্ত অংশ ইটা বিছানো | ০৮ | ১,০০,০০০/= |
১১ | জঙ্গল দক্ষিণ নিশ্চিন্তাপুর বাদশা মাঝির ঘোনা সড়কে উভয় পার্শ্বে গাইড ওয়াল নির্মাণ (অসমাপ্ত অংশ)। | ০৯ | ১,০০,০০০/= |
সবমোট=১১,৬৬,৫৮৪/=
(মিজা নাজিম উদ্দীন খোকন)
চেয়ারম্যান
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস