ক্রঃ/নং | প্রকল্পের নাম | বাস্তবায়িতখাত | বরাদ্দ |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ |
০১ | ঘাগড়া খিলমোগল বদন আলী জামে মসজিদ সড়কে ইট বসানো। | এল.জি.এস.পি-২ | ৭০,০০০/= |
০২ | খিলমোগল পদ্মপুকুর পাড়া সড়কে ইটা বসানো। | এল.জি.এস.পি-২ | ৭০,০০০/= |
০৩ | (1)মোগলবাড়ী জামে মসজিদের সড়কে পার্শ্বে ধারক দেওয়াল নির্মাণ (2)খিলমোগল জয়নাল আবেদীন সড়কে ইট বসানো। | এল.জি.এস.পি-২ | ২,৬৫,০০০/= |
০৪ | পূর্ব খিলমোগল হাশেম সড়কে ইট বসানো। | এল.জি.এস.পি-২ | ৭০,০০০/= |
০৫ | কানুরখিল গগনচন্দ্র চৌধুরী সড়ক হতে গৌরাঙ্গঁ বিজয় দে সড়ক পর্যন্ত ইট বসানো। | এল.জি.এস.পি-২ | ৭০,০০০/= |
০৬ | দ: নিশ্চিন্তাপুর আবদুল সালাম সড়কে ইট বসানো। | এল.জি.এস.পি-২ | ৬,৩৫,৯৫/= |
০৭ | দ: নিশ্চিন্তাপুর রোসাহি পাড়া (দক্ষিণ) সড়কে ইট বসানো। | এল.জি.এস.পি-২ | ৭০,০০০/= |
০৮ | জঙ্গল দ: নিশ্চিন্তাপুর হেনতলী ঘোনা সড়কের কালভাট এর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ। | এল.জি.এস.পি-২ | ৭০,০০০/= |
০৯ | জঙ্গল দ: নিশ্চিন্তাপুর ছাদেকের ঘোনা সড়কে ড্রেইন নির্মাণ ও ইট বসানো। | এল.জি.এস.পি-২ | ৭০,০০০/= |
মোট= ৮,১৮,৫৯৫/=
(মির্জানাজিমউদ্দিনখোকন)
চেয়ারম্যান
ক্রঃ/নং | প্রকল্পের নাম | বাস্তবায়িতখাত | বরাদ্দ |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ |
০১ | ঘাগড়া খিলমোগল বদন আলী জামে মসজিদ সড়কে ইট বসানো। | এল.জি.এস.পি-২ | ৭০,০০০/= |
০২ | খিলমোগল পদ্মপুকুর পাড়া সড়কে ইটা বসানো। | এল.জি.এস.পি-২ | ৭০,০০০/= |
০৩ | (1)মোগলবাড়ী জামে মসজিদের সড়কে পার্শ্বে ধারক দেওয়াল নির্মাণ (2)খিলমোগল জয়নাল আবেদীন সড়কে ইট বসানো। | এল.জি.এস.পি-২ | ২,৬৫,০০০/= |
০৪ | পূর্ব খিলমোগল হাশেম সড়কে ইট বসানো। | এল.জি.এস.পি-২ | ৭০,০০০/= |
০৫ | কানুরখিল গগনচন্দ্র চৌধুরী সড়ক হতে গৌরাঙ্গঁ বিজয় দে সড়ক পর্যন্ত ইট বসানো। | এল.জি.এস.পি-২ | ৭০,০০০/= |
০৬ | দ: নিশ্চিন্তাপুর আবদুল সালাম সড়কে ইট বসানো। | এল.জি.এস.পি-২ | ৬,৩৫,৯৫/= |
০৭ | দ: নিশ্চিন্তাপুর রোসাহি পাড়া (দক্ষিণ) সড়কে ইট বসানো। | এল.জি.এস.পি-২ | ৭০,০০০/= |
০৮ | জঙ্গল দ: নিশ্চিন্তাপুর হেনতলী ঘোনা সড়কের কালভাট এর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ। | এল.জি.এস.পি-২ | ৭০,০০০/= |
০৯ | জঙ্গল দ: নিশ্চিন্তাপুর ছাদেকের ঘোনা সড়কে ড্রেইন নির্মাণ ও ইট বসানো। | এল.জি.এস.পি-২ | ৭০,০০০/= |
মোট= ৮,১৮,৫৯৫/=
(মির্জানাজিমউদ্দিনখোকন)
চেয়ারম্যান
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস